Date : 26 December 2024
| नया आलू | |
| चिप्स वेरायटी (ATL) | 2200-2500 |
| चिप्स वेरायटी (LR) | 2200-2700 |
| पुखराज , सुपर 6 | 1300-1450 |
| ज्योति | 1300-1600 |
| राशन गुल्ला | 800-1100 |
| राशन बारीक़ | 300-500 |
| चिप्स गुल्ला | 1200-1600 |
| चिप्स बारीक़ | 800-1100 |
| चिप्सछाटन | 800-1500 |
| राशन छाटन | 300-700 |
| लाल प्याज | |
| एक्स्ट्रा सुपर | 2200-2400 |
| सुपर | 1800-2100 |
| एवरेज | 1300-1800 |
| गोल्टा | 800-1500 |
| बारीक | 400-600 |
| छाटन | 400-600 |