आज के इंदौर मंडी भाव Indore Mandi Bhav
दिनांक : 23 दिसंबर 2024
| फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
| सरसों | 5660 | 5685 | – |
| सोयाबीन | 3650 | 4225 | 4180 |
| गेहु | 2750 | 3196 | 2975 |
| राजमा | |||
| मक्का | 2000 | 2300 | 2225 |
| चना हरा | |||
| डॉलर चना | 8000 | 13100 | 11000 |
| चना देशी | 3954 | 6495 | 6000 |
| उडद | |||
| मसूर | 5400 | 5400 | – |
| मटर/बटला | 2200 | 8300 | – |
| मूंग | 7800 | 7800 | – |
| तुअर | |||
| तिल्ली | |||
| धनिया | |||
| मिर्ची | 5000 | 17690 | 13000 |
| मैथी | |||
| आमचूर | |||
| करंज | |||
| अलसी |